CASO SEISENTO
| BUMETIN RETARD 300 MG 20 TABLETAS | 53.095 | Mosaprida | No | Gastrointestinal |
| CALCIBON D 1500 MG 30 TABLETAS | 21.848 | calcio tetrahidratado,vitamina D3. | No | Vitamina |
| CALCIBON D SOYA 950/25 MG 30 TABLETAS | 22.482 | calcio tetrahidratado,vitamina D3. | No | Vitamina |
| CALDORAL D 30 TABLETAS | 19.753 | Carbonato de calcio, vitamina D | No | Vitamina |
| CARDIOASPIRINA 100 MG 30 TABLETAS (M) | 22.373 | Acido acetilsalicílico | No | analgesico- ASA |
| CARTILOX 1500 MG 14 SBS | 56.117 | sulfato de glucosamina | ||
| CETIRAX 10 MG 10 TABLETAS | 26.101 | Cetirizina | No | Antihistaminico de segunda generacion |
| CICADERM NF CREMA 60 GR | 12.304 | Zinc óxido de, calamina, alcohol bencílico, alantoína | No | Dermatologia |
| CIMOXEN 500 MG 10 CAPSULAS (A) | 77.006 | ciprofloxacina | Si | Antibiotico |
| CLIFAR 10 MG 30 TABLETAS | 20.696 | metoclopramida 10 mg, dimetilpolisiloxano activado 50 mg | No | Antiflatulento |
| CLUVAX 3 OVULOS (M) | 50.279 | 100 mg de clindamicina y 100 mg de clotrimazol | No | Antimicotico |
| COSOPT GOTAS OFTALMICAS 5 ML (M) | 98.901 | Minociclina | No | Antibacteriano |
| CUTACELAN CREMA 30 GR (M) | 44.806 | Ciproterona | No | Antiandrogenos |
| DAKSOL 1 MG 2 TABLETAS | 23.720 | Secnidazol | No | Antibiotico nitronidazol |
| DESALEX 5 MG 10 TABLETAS (M) | 46.778 | Desloratadina | No | Antihistaminico de tercera generecion |
| DESALEX JARABE 60 ML (M) | 46.891 | Desloratadina | No | Antihistaminico de tercera generecion |
| DIANE 35 21 GRAGEAS (M) | 32.900 | Ciproterona 2 mg+etinilestradiol 35 ug | No | Antiandrogenos |
| DIOVAN 80 MG 14 TABLETAS (M) | 81.856 | Valsartán | No | Cardiologia- antagonistas de los receptores de angiotensina II |
| DOLEX 500 MG 200 TABLETAS | 48.067 | Acetaminofen | Si | Analgesico |
| DOLEX FORTE 48 TABLETAS | 19.002 | Acetaminofen, cafeína | No | Analgesico |
| DOLEX JARABE NINOS 90 ML | 4.968 | Acetaminofen | Si | Analgesico |
| DOMEBORO POLVO 25 SBS | 15.990 | Acetato de aluminio | Si | Dermatologia - humectante |
| DOVIR 30 TABLETAS | 53.438 | contiene hidrocodona 5 mg e ibuprofeno 200 mg | No | Analgesico |
| ECOTRIN 100 MG 56 TABLETAS | 20.477 | Acido acetilsalicílico | Si | analgesico- ASA |
| EGOGYN 1000 MG 30 CAPSULAS | 29.653 | Acido acetilsalicílico | No | analgesico- ASA |
| ELTROXIN 100 MCG 50 TABLETAS | 14.038 | Tiroxina sódica anhidra | Si | Endocrinologia |
| ELTROXIN 50 MCG 50 TABLETAS | 9.228 | Tiroxina sódica anhidra | Si | Endocrinologia |
| ENALAPRIL 5 MG 30 TABLETAS AG | 1.449 | Enalapril | Si | Cadiologia - IECa |
| EPAX CAPSULAS 3 BLISTER 10 CAPSULAS (M) | 18.560 | ÁCIDOS GRASOS OMEGA | Vitamina | |
| EPTAVIS 3 GR 6 SBS (R) | 35.126 | Bacilos láctidcos liofilizados | No | Antiparasitario |
| ESOPRAX 40 MG 14 CAPSULAS (M) | 77.939 | Esomeprazol | No | Gastrointestinal - bloqueadores de la bomba de protones |
| ESOZ 40 MG 14 TABLETAS | 60.978 | Esomeprazol | No | Gastrointestinal - bloqueadores de la bomba de protones |
| EUTHYROX 50 MCG 50 TABLETAS | 14.338 | Tiroxina sódica anhidra | Si | Endocrinologia |
| EVISTA 60 MG 28 TABLETAS (M) | 167.954 | Raloxifeno | No | Ginecologia- SERM |
| EZATOR 10/20 MG 28 TABLETAS (A) | 125.036 | Gemfibrozilo | No | Hiperlipidemias - medicamentos que disminuyen el colesterol y trigliceridos |
| FASTFEN 10 TABLETAS | 19.207 | Tramadol | No | Analgesicos |
| FISIOGEL CREMA LIQUIDA 240 ML (A) | 68.818 | Ceramida 3 ,escualeno fitosterl,fosfolipidos y trigliceridos | No | Dermatologia - hipoalergenicas |
| FLAZCORT CREMA 15 GR | 33.596 | Furoato de mometasona | No | Dermatologia |
| FREEGEN GOTAS 15 ML | 18.945 | carboximetilcelulosa sódica | No | Oftalmologia - antiinflamatorios no esteroides |
| FUROSEMIDA 40 MG 252 TABLETAS MK | 17.199 | Furosemida | Si | Diuretico |
| GLUCOPHAGE 1000 MG 30 TABLETAS (M) | 52.405 | Metforminas | No | Endocrinologia - hipoglucemiante |
| GLUCOPHAGE 850 MG 30 TABLETAS (M) | 48.077 | Metforminas | Si | Endocrinologia - hipoglucemiante |
| HIDERAX 25 MG 20 TABLETAS | 22.221 | Clorhidrato de hidroxicina | Antihistaminico de primera generacion |
Publicidad