CASO SEISENTO
| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | VALOR | GENERICO | POS | GRUPO FARMACOLOGICO |
| ABRILAR JARABE 100 ML | 17.431 | Hedera helix | No | antiespasmodicos y espectorantes |
| ACETAMINOFEN 500 MG 300 TABLETAS LP | 6.875 | Acetaminofen | si | analgesico |
| ACICLOVIR UNGUENTO TOPICO 10 GR MK | 2.562 | Aciclovir | no | antiviral |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 100 TBS W | 5.500 | Acido acetilsalicílico | Si | analgesico, antiagregante plaquetario |
| ACIDO FOLICO 1 MG 100 TABLETAS EC | 3.700 | Acido fólico | SI | Vitamina |
| ACIDO FOLICO 5 MG 20 TABLETAS EC | 3.800 | Acido fólico | No | Vitamina |
| ACIDO VALPROICO 250 MG 60 CAPSULAS MC | 22.500 | Acido valpróico | Si | actuan en snc |
| ACTONEL 35 MG 4 TABLETAS | 202.081 | Risedronato sódico | No | Vitamina |
| ACTRON 400 MG 10 CAPSULAS | 7.078 | Ibuprofeno | si | analgesico |
| ACUANOVA LOCION HIDRATANTE 220 ML | 26.536 | Urea,sodio ascorbil-2-fosfato,acido hialurónico,tocoferil acetato,retinil palmitato | No | dermatologia |
| ADALAT OROS 30 MG 16 TABLETAS | 87.981 | Nifedipina | Si | cardiologia |
| ADOREM 500 MG 100 TABLETAS | 18.142 | Acetaminofen | No | analgesico |
| ADOREM PLUS 100 TABLETAS | 34.054 | Acetaminofen + cafeína | No | analgesico |
| ADVANTAN EMULSION 20 GR | 52.663 | Metilprednisolona | No | Analgesico, antiinflamatorio glucocorticoide |
| ADVIL 108 TABLETAS | 40.172 | ibuprofeno | No | analgesico |
| ADVIL 24 TABLETAS | 9.006 | ibuprofeno | No | analgesico |
| ADVIL FAST GEL 48 CAPSULAS | 22.709 | ibuprofeno | No | analgesico |
| AERIUS 5 MG 10 TABLETAS | 46.778 | Desloratadina | No | antihistaminico de tercera generacion |
| AERIUS JARABE 60 ML (M) | 46.891 | Desloratadina | No | antihistaminico de tercera generacion |
| AFLUX 200 MG 30 SBS | 23.088 | Acetilcisteína | si | antidoto |
| AFLUX 600 MG 10 SBS | 14.221 | Acetilcisteína | No | antidoto |
| AFLUX JARABE LISTO 150 ML | 13.795 | Acetilcisteína | No | antidoto |
| AFRIN NASAL ADULTOS 15 ML | 9.717 | Oximetazolina | Si | oftamologia |
| AFRIN NASAL NINOS 15 ML | 7.457 | Oximetazolina | si | oftamologia |
| AGAROL FRAMBUESA 240 ML | 15.099 | Picosulfato sódico | No | laxante, |
| AGIOLAX GRANULADO 100 GR (M) | 47.072 | Cáscara de isphagula,semillas de plantago,frutos de sen | No | laxante, formador del bolo fecal |
| AGUA DESTILADA QUIBI 500 ML | 3.535 | Agua destilada | si | |
| AINEX 100 MG 10 TABLETAS (M) | 39.660 | Nimesulida | No | AINE |
| AKATINOL 10 MG 28 TABLETAS (PMP) (A) | 200.169 | Memantina | No | Neurologia- antiparkisoniano |
Publicidad